COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54827 260| 3218320512 7571 45984| 3012070602
54590 -452| 6012650808 6525 51528| 160022857801
54588 -184| 4012651415 6524 51532| 197022817301
54496 -508| 7012652601 6518 51526| 160022818301
54481 -698| 8012652701 6300 51449| 84022793801
54100 4264| 30060670601 5852 51456| 56622852801
53225 -478| 0 5094806 5659 50666| 203519372901
53109 1372| 0 5098725 5283 48501| 025091012
52877 -1122| 0 5094302 4945 50257| 125014911704
52681 -3265| 1727491001 4939 50260| 128014911612
52674 -1720| 5527491004 4938 50259| 125014911611
52579 3005| 0 5091815 4548 48252| 019530506
52415 2679| 47012622605 4331 48995| 77518090202
52166 1802| 39014927814 4309 47782| 1029290303
51992 1773| 26014925407 4307 47781| 519300120
51988 1814| 28014926703 4275 47774| 2529290112
51873 1687| 29014926610 4264 54100| 30060670601
51869 1647| 27014925410 4229 48260| 019581014
51759 -2215| 0 5098526 4205 48304| 026093501
51532 6524| 197022817301 4079 47966| 50025871106
51528 6525| 160022857801 4007 49106| 023960301
51526 6518| 160022818301 3988 50628| 0 5097301
51456 5852| 56622852801 3765 48793| 52529270330
51449 6300| 84022793801 3689 48663| 53529270322
50909 1401| 58026192212 3689 48631| 50029270116
Extrême Sud Extrême Ouest
45648 -2300| 32026320705 -3875 49743| 027663212
45677 -2339| 31026320704 -3265 52681| 1727491001
45728 -2003| 22026320406 -2504 46019| 30025271001
45873 -451| 41024501103 -2339 45677| 31026320704
45935 -1778| 60026320602 -2300 45648| 32026320705
45984 7571| 3012070602 -2215 51759| 0 5098526
46019 -2504| 30025271001 -2003 45728| 22026320406
46187 -510| 14024450501 -1944 48495| 0 5093203
46209 -1325| 45026321007 -1821 46323| 20026321004
46323 -1821| 20026321004 -1778 45935| 60026320602
46395 -1411| 56026321006 -1720 52674| 5527491004
46397 -1303| 38026321005 -1411 46395| 56026321006
46951 -913| 128026330214 -1325 46209| 45026321007
46996 -526| 118026330218 -1303 46397| 38026321005
47038 -612| 125032040809 -1122 52877| 0 5094302
47050 -592| 115026330206 -996 49387| 019236201
47054 -536| 125026330220 -913 46951| 128026330214
47069 -544| 118026330209 -698 54481| 8012652701
47081 -507| 115026330219 -627 47088| 117032040702
47085 -579| 104026330202 -612 47038| 125032040809
47088 -627| 117032040702 -592 47050| 115026330206
47194 881| 5013160204 -579 47085| 104026330202
47201 -330| 152462740401 -544 47069| 118026330209
47240 890| 2013160908 -536 47054| 125026330220
47410 742| 220224201 -526 46996| 118026330218
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46323-1821 20026321004 74 1|47924 837 6062420102 11 1
47196 301 67020090801 131 1|48455 1708 0 5093508 16 1
47201 289 75020091101 697 1|48652 3592 0 5098319 689 1
47205 295 82020090901 71 1
2189 2341 ERUCA VESICARIA (L.) CA 1-1 OBS = 7
|